Shakti Skimmed Milk Powder
Specification
PHYSICAL
| FLAVOUR AND ODUR | CLEAN FLAVOUR & FREE FROM FORIGN TAINTS AND ODUR. |
| APPERANCE | LIGHT CREAM IN COLOUR, FREE FLOWING AND FREE FROM HARD LUMPS. |
| SEDIMENT MAX | DISC A OR B (15MG MAX) ACID |
| SOLUBILITY INDEX MAX: | 2.00 ml |
CHEMICAL
| MOSITURE % MAX | 4.00 |
| FAT% (MAX): | 1.50 |
| ASH % (MAX) | 8.20 |
| PROTEIN % : | 36.00 |
| ACIDITY % MAX: | 1.50 |
| WPN MG/G | 1.5-5.99(MEDIUM HEAT) |
MICROBIOLOGICAL
| TOTAL PLATE COUNT: | 50,000 CFU PER GRAM |
| COLIFORM COUNT : | ABSENT PER 0.1 GMS |
| SALMONELLA | ABSENT PER 25 GMS |
| SHIGELLA | ABSENT PER 25 GMS |
| ST.AUREUS | ABSENT PER 0.1 GMS |
Available Packagings :
1 KG. Pouch, 25 KG. Bulk